| Žáci | Dobeš Petr | TJ Třebíč | 183 | 78 | 1 | 261 | |||||
| Žákyně | Macháčková Barbora | TJ Nové Město | 174 | 88 | 1 | 262 | |||||
| Dorostenci | Ševela Jan | KK PSJ Jihlava | 380 | 173 | 8 | 553 | |||||
| Dorostenky | Valíková Petra | KK PSJ Jihlava | 373 | 179 | 5 | 552 | |||||
| Junioři | Grygar Jan | TJ BOPO Třebíč | 375 | 209 | 2 | 584 | |||||
| Juniorky | Račková Jana | KK PSJ Jihlava | 357 | 175 | 1 | 532 | |||||
| Seniorky | Landkamerová L. | TJ Spartak Pelhřimov | 364 | 173 | 3 | 537 | |||||
| Ženy | Machyánová Irena | TJ Spartak Pelhřimov | 374 | 187 | 4 | 561 | |||||
| Muži | Kotyza Jan | KK PSJ Jihlava | 386 | 231 | 0 | 617 | 392 | 180 | 0 | 572 | 1189 |
| Senioři | Drápela Bohumil | TJ BOPO Třebíč | 384 | 233 | 3 | 617 |
Statistika ročníku 2010
| Olympijské bodování | Zisk medailí | |||||||||||
| Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Oddíl | Zlato | Stříbro | Bronz | ||
| PSJ Jihlava | TJ Třebíč | |||||||||||
| TJ Třebíč | PSJ Jihlava | |||||||||||
| Sp Pelhřimov | TJ Nové Město | |||||||||||
| TJ Nové Město | CHKJ Jihlava | |||||||||||
| Start Jihlava | Sp Pelhřimov | |||||||||||
| BOPO Třebíč | Start Jihlava | |||||||||||
| CHKJ Jihlava | BOPO Třebíč | |||||||||||
| Slovan Kamenice | Sp Velké Meziříčí | |||||||||||
| Sp Velké Meziříčí | SlovanKamenice | |||||||||||
| Slavoj Žirovnice | Sokol Častrov | |||||||||||
| Sokol Častrov | S.C.I. Jihlava | |||||||||||
| S.C.I. Jihlava | Sokol Cetoraz | |||||||||||
| Sokol Cetoraz | Slavoj Žirovnice | |||||||||||
Statistika ročníku 2003_09
| Olympijské bodování 2003-08 | Zisk medailí 2003-08 | |||||||||||
| Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Oddíl | Zlato | Stříbro | Bronz | ||
| PSJ Jihlava | 108 | 98 | 63 | 49 | 30 | 11 | 416 | PSJ Jihlava | 25 | 22 | 19 | |
| TJ Třebíč | 75 | 53 | 27 | 31 | 18 | 8 | 252 | TJ Třebíč | 15 | 13 | 9 | |
| Start Jihlava | 30 | 36 | 45 | 28 | 16 | 9 | 179 | Sp Pelhřimov | 8 | 11 | 4 | |
| Sp Pelhřimov | 43 | 43 | 16 | 24 | 12 | 7 | 170 | Start Jihlava | 5 | 8 | 12 | |
| BOPO Třebíč | 0 | 25 | 18 | 6 | 4 | 8 | 67 | TJ Nové Město | 3 | 0 | 2 | |
| TJ Nové Město | 18 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 37 | CHKJ Jihlava | 2 | 0 | 0 | |
| Slavoj Žirovnice | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | SlovanKamenice n/L. | 1 | 0 | 1 | |
| Slovan Kamenice | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | Slavoj Žirovnice | 1 | 0 | 1 | |
| Sp Velké Meziříčí | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 16 | BOPO Třebíč | 0 | 5 | 6 | |
| CHKJ Jihlava | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | TJ JE Dukovany | 0 | 1 | 0 | |
| TJ JE Dukovany | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Sp Velké Meziříčí | 0 | 0 | 3 | |
| S.C.I. Jihlava | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Sokol Častrov | 0 | 0 | 1 | |
| Sokol Častrov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Sokol Cetoraz | 0 | 0 | 0 | |
| Sokol Cetoraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.C.I. Jihlava | 0 | 0 | 0 | |