Třebíčská amatérská liga
Archív výsledků 1.ročník, 2. ročník, 3. ročník. 4. ročník, 5. ročník
Zpravodaje aktuální ročník (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
Výsledky jednotlivých kol
(1)
(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
(9),
(turnaj 1)
(turnaj
2)
Konečná tabulka šestého ročníku
| 1. | LOB | 9 | 9 | 0 | 0 | 29,0:7,0 | 39,0:15,0 | 775 | 26 |
| 2. | VESAS | 9 | 7 | 1 | 1 | 25,0:11,0 | 29,0:25,0 | 730 | 21 |
| 4. | Střítež | 9 | 5 | 2 | 2 | 24,0:12,0 | 32,5:21,5 | 728 | 20 |
| 3. | Dukovanská duha | 9 | 5 | 2 | 2 | 22,0:14,0 | 31,5:22,5 | 724 | 18 |
| 5. | Poka-Yoke | 9 | 3 | 1 | 5 | 15,5:20,5 | 22,5:31,5 | 704 | 16 |
| 6. | Wodka | 9 | 3 | 2 | 4 | 17,5:18,5 | 25,5:28,5 | 718 | 15 |
| 7. | Kuloši | 9 | 3 | 0 | 6 | 17,0:19,0 | 32,5:21,5 | 708 | 10 |
| 8. | VAS | 9 | 2 | 0 | 7 | 9,0:27,0 | 16,0:38,0 | 663 | 8 |
| 9. | Veverky | 9 | 2 | 1 | 6 | 11,0:25,0 | 22,0:32,0 | 685 | 8 |
| 10. | SK Podklášteří | 9 | 0 | 3 | 6 | 10,0:26,0 | 19,5:34,5 | 688 | 6 |
VYHLEDÁNÍ
KRAJ
Třebíčské kuželky
- Program na kuželně
- Archív výsledků
- Historie v kostce
- Třebíčská amaterská liga
- Turnaje